Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2025

31.08.2025 in Gronau (Leine) OT Banteln

Ausrichter: SK Gronau

Platz Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MP BP
1 Hamelner SV 2 1989 ** 3 4 4 3 4 4 18 34,0
2 Hamelner SV 1 2164 ½ ** 3 4 4 4 4 4 18 33,0
3 ESV Rot-Weiß Göttingen 1993 1 1 ** 3 2 3 3 4 4 15 28,0
4 Hildesheimer SV 1 2029 1 ** 3 4 3 2 3 15 27,0
5 SC Tempo Göttingen 1 1825 0 0 2 1 ** 3 3 3 3 4 11 20,5
6 SC Bad Salzdetfurth 1827 0 0 1 ½ ** 3 3 1 2 4 9 17,0
7 SK Gronau 1770 1 ½ ½ 0 1 1 ** 3 4 8 16,0
8 SG Südharz 1765 ½ 0 ½ 1 1 1 ** 4 6 14,5
9 Hildesheimer SV 2 1739 0 0 1 ½ 1 3 ** 3 4 13,0
10 SC Tempo Göttingen 2 1489 ½ 0 0 2 1 2 1 ** 4 12,0
11 Hamelner SV 3 1296 0 ½ 0 1 0 0 0 0 1 ** 2 5,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2025:

1) Hamelner SV 2
2) Hamelner SV 1

Einzelwertung

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
1 Hamelner SV 2 1989 34,0   2 Hamelner SV 1 2164 33,0
2 van Son, Lutz 2086 7,0   1 Bode, Wilfried 2344 8,5
1 Poschadel, Andreas Gregor 2069 9,5   4 Tonndorf, Matthias 2117 6,5
1 Renner, Kai 2083 10,0   2 Mündörfer, Sebastian 2103 9,0
3 Belov, Igor 1933 7,5   1 Koch, Yannick 2090 9,0
  Spieker, Hans-Joachim 1774            

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
3 ESV Rot-Weiß Göttingen 1993 28,0   4 Hildesheimer SV 1 2029 27,0
3 Drygala, Lars 2004 6,5   5 Buchenau, Frank 2244 5,5/8
3 Sieber, Bert 2146 8,0   2 Steiner, Daniel 1895 9,5
5 Hoke, Adrian 1920 5,5   7 Ermel, Dirk 2025 4,0/8
2 Voelkel, Tobias 1903 8,0   5 Hoffmann, Bernhard 2016 6,0/7
          2 Gabriel, Uwe 1964 2,0/7

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
5 SC Tempo Göttingen 1 1825 20,5   6 SC Bad Salzdetfurth 1827 17,0
6 Wiegelmann, Thomas 1895 5,0   7 Mücke, Leonard 1951 3,5/8
5 Adigüzel, Eray 1953 5,0   7 Söllig, Martin 1924 4,0/6
4 Wachsmuth, Stefan 1848 5,5   6 Ismail, Nauras 1775 4,5/9
6 Rienäcker, Timo 1604 5,0   7 Seer, Maurice 1921 3,0/9
          3 Zhang, Jiahui 1562 2,0/8

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
7 SK Gronau 1770 16,0   8 SG Südharz 1765 14,5
4 Helbing, Mathias 1998 6,0   8 Helmke, Carsten 1977 3,5
8 Tenne, Fabian 1770 4,0   9 Habel, Jakob 1731 2,0/8
8 Funke, Christian 1675 3,0   9 Gemmeke, Christoph 1564 2,5/8
8 Marks, Udo 1638 3,0   10 Walloch, Simon Nils 1723 1,0/6
          2 Habel, Dietrich 1830 5,5/8

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
9 Hildesheimer SV 2 1739 13,0   10 SC Tempo Göttingen 2 1489 12,0
9 Schmoldt, Rüdiger 1963 2,5   11 Baturaygil, Ali, Dr. 1555 1,0
10 Bäcker, Daniel 1786 1,0   6 Fournier, Damien 1790 4,5
3 Verhoef, Helge 1938 6,5/8   11 Mourelo Garcia, Xavier   0,0
9 Karamik, Gökhan 1714 2,0/5   4 Rammo, Parwar 1412 6,5
4 Schwarz, Aaron Tyler 1294 1,0/7          

Platz Name DWZ Punkte
11 Hamelner SV 3 1296 5,0
10 Onokhov, Maxim   2,0/9
11 Spieker, Christine 1722 0,5/5
10 Vieito-Ribelles, Ariadna 1585 2,5
11 Knote, Fabienne 1290 0,0/7
5 Mündörfer, Katharina 682 0,0/9

Anmerkungen:

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.