Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2026

30.08.2026 in Gronau (Leine) OT Banteln

Ausrichter: SK Gronau

Platz Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP BP Buchholz
1 Hamelner SV 1 2204 11h4 5g4 2h2 4g3 3h4 6g3 10h4 7g4 8h3 17 31,0 170,0
2 Hildesheimer SV 1 2093 8g3½ 6h4 1g2 3h2½ 7g2½ 5h2 4g1 10h3 11g3½ 14 24,0 176,0
3 KSV Rochade Göttingen 1 2087 12h4 4g2 9h3½ 2g1½ 1g0 7h3 13h4 5g3 6g3½ 13 24,5 164,0
4 SC Tempo Göttingen 1 2127 7g4 3h2 10g4 1h1 6g1½ 9h3 2h3 8g2 5h3 12 23,5 182,0
5 Hamelner SV 2 2000 10g3½ 1h0 7g1½ 12h3 11g2½ 2g2 6h3 3h1 4g1 9 17,5 176,0
6 ESV Rot-Weiß Göttingen 2080 9h2 2g0 11h2½ 8g3 4h2½ 1h1 5g1 13g3 3h½ 9 15,5 174,0
7 SC Bad Salzdetfurth 2 1956 4h0 12g3 5h2½ 9g2½ 2h1½ 3g1 2 1h0 13h3 9 15,5 163,0
8 Hildesheimer SV 2 1757 2h½ 2 13g3 6h1 10g2 12h2 9g2½ 4h2 1g1 8 16,0 148,0
9 SC Tempo Göttingen 2 1852 6g2 13h3 3g½ 7h1½ 2 4g1 8h1½ 11g1½ 10g2½ 6 15,5 136,0
10 SK Goslar 1858 5h½ 11g3 4h0 13g4 8h2 2 1g0 2g1 9h1½ 6 14,0 154,0
11 SC Bad Salzdetfurth 1 1891 1g0 10h1 6g1½ 2 5h1½ 13g½ 12g3 9h2½ 2h½ 5 12,5 139,0
12 KSV Rochade Göttingen 2 1923 3g0 7h1 2 5g1 13h3 8g2 11h1     4 10,0 116,0
13 KSV Rochade Göttingen 3 1465 2 9g1 8h1 10h0 12g1 11h3½ 3g0 6h1 7g1 3 10,5 121,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2026:

1) Hamelner SV 1 (vorqualifiziert durch Platz 1 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2025)
2) Hildesheimer SV 1
3) KSV Rochade Göttingen 1

Einzelwertung

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
1 Hamelner SV 1 2204 31,0   2 Hildesheimer SV 1 2093 24,0
1 Bode, Wilfried 2353 8,5   2 Buchenau, Frank 2226 6,0
3 Tonndorf, Matthias 2273 6,5   1 Steiner, Daniel 2008 8,0
1 Mündörfer, Sebastian 2104 8,5   6 Alali, Hashem 2044 4,0
2 Koch, Yannick 2087 7,5   3 Wiege, Andre 2093 6,0

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
3 KSV Rochade Göttingen 1 2087 24,5   4 SC Tempo Göttingen 1 2127 23,5
8 Mimkes, Antal 2127 4,0   7 Petzold, Lutz Lukas 2246 4,5
4 Kanzow, Alexander 2166 6,5   2 Petzold, Golo 2261 7,0
2 Tulchynsky, David 2094 8,0   5 Rother, Moritz 2051 4,0
4 Maraun, Lias 1962 6,0   1 Maihöfer, Michael 1948 8,0

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
5 Hamelner SV 2 2000 17,5   6 ESV Rot-Weiß Göttingen 2080 15,5
4 van Son, Lutz 2109 5,0/8   6 Drygala, Lars 2113 5,0
8 Renner, Kai 2110 3,0   5 Sieber, Bert 2168 5,5
7 Salzenberg, Dirk 2078 3,5/7   3 Braun, Ingram 1995 5,0
6 Karwatt, Lothar 1996 4,0/7   13 Hoke, Adrian 2045 0,0
1 Zimmermann, Felix 1708 2,0/5          

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
7 SC Bad Salzdetfurth 2 1956 15,5   8 Hildesheimer SV 2 1757 16,0
9 Mücke, Leonard 2004 3,5   11 Beka, Valon   2,5
9 Ismail, Nauras 1970 3,0   7 Gabriel, Uwe 1991 4,0
4 Seer, Maurice 1955 4,5   11 Bäcker, Daniel 1868 2,5
10 Zhang, Jiahui 1895 2,5   5 Verhoef, Helge 1968 5,0
  Mannschaft   2,0     Mannschaft   2,0

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
9 SC Tempo Göttingen 2 1852 15,5   10 SK Goslar 1858 14,0
3 Wiegelmann, Thomas 1976 5,5   5 List, Joachim 2143 5,0
11 Fournier, Damien 1932 2,0   10 Geers, Bernhard 1971 2,0
9 Rienäcker, Timo 1798 3,0   10 Ehbrecht, Adrian 1755 3,0
9 Rammo, Parwar 1700 3,0   12 Hamann, Jörg-Christian 1412 2,0
  Mannschaft   2,0     Paulat, Horst Erhardt 1668  
            Mannschaft   2,0

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
11 SC Bad Salzdetfurth 1 1891 12,5   12 KSV Rochade Göttingen 2 1923 10,0
13 Kahrmann, Jörn 1941 0,5   10 Tulchynsky, Mark 2021 3,0/7
6 Söllig, Martin 1987 4,5   13 Lau, Ferdinand 1918 0,0/7
13 Gärtner, Lars-Florian 1792 1,5   8 Lesser, Luan 1909 3,0/7
7 Seehawer, Ralf 1844 4,0   11 Asmus Leon, Rafael 1842 2,0/7
  Mannschaft   2,0     Mannschaft   2,0

Platz Name DWZ Punkte
11 KSV Rochade Göttingen 3 1465 10,5
12 Jensen, Tade Linus 1501 1,0
12 Weggler, Carl 1415 2,0
12 Popolizio, Gabriel 1742 2,0
8 Jensen, Bennet   3,5
  Mannschaft   2,0

Anmerkungen:

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://s3.chess-results.com/tnr1487261.aspx?lan=0.