Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Stichk. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diedrichs, Ralf Christian | 1932 | SG Holzminden | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 120,00 | |
2 | Meise, Jan | 1779 | SC Höxter | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 89,00 | |
3 | Braun, Ingram | 2030 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 1 | 74,50 |
4 | Adiguzel Eray | 1477 | Schachsport Plesse Bovenden | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 0 | 75,50 |
5 | Vogel, Maximilian | 1667 | SG Holzminden | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 11,5 | 70,00 | |
6 | Hake, Hartwig | 1731 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 10,5 | 62,50 | |
7 | Otte, Burkhard | 1856 | SC Höxter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 53,50 | |
8 | Butz, Heinz-Joachim | 1827 | SG Holzminden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 57,50 | |
9 | Ische, Helmut | 1524 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8,0 | 38,00 | |
10 | Schulz, Michael | 1775 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8,0 | 37,00 | |
11 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1863 | SVG CAISSA Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 30,50 | |
12 | Seelemann, Thomas | 1560 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6,5 | 26,00 | |
13 | Müller, Wolfgang | vereinslos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 1 | 6,0 | 28,00 | ||
14 | Lipovac, Goran | SG Holzminden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | ||
15 | Pecher, Karl | 1495 | SC Höxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 10,00 | |
16 | Keller, Fritz | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | ** | - | 1,0 | 2,00 | ||
17 | Kurze, Tobias | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1,0 | 1,00 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.
Seniorenwertung:
1. Hake, Hartwig
2. Butz, Heinz-Joachim
3. Ische, Helmut
4. Schulz, Michael
5. Schnegelsberg, Karl-Heinz
6. Seelemann, Thomas
7. Müller, Wolfgang
8. Pecher, Karl
Jugendwertung:
1. Vogel, Maximilian