Platz | Mannschaft | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Holzminden 1 | 1809 | 36,5 |
2 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1845 | 30,5 |
3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1520 | 26,5 |
4 | SC Höxter | 1710 | 24,5 |
5 | SG Holzminden 2 | 1863 | 16,0 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Holzminden 1 | 1809 | 36,5 | |
1 | Diedrichs, Ralf Christian | 1932 | SG Holzminden | 16,0 |
5 | Vogel, Maximilian | 1667 | SG Holzminden | 11,5 |
8 | Butz, Heinz-Joachim | 1827 | SG Holzminden | 9,0 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1845 | 30,5 | |
3 | Braun, Ingram | 2030 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12,0 |
6 | Hake, Hartwig | 1731 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10,5 |
10 | Schulz, Michael | 1775 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8,0 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1520 | 26,5 | |
4 | Adiguzel Eray | 1477 | Schachsport Plesse Bovenden | 12,0 |
9 | Ische, Helmut | 1524 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8,0 |
12 | Seelemann, Thomas | 1560 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6,5 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
4 | SC Höxter | 1710 | 24,5 | |
2 | Meise, Jan | 1779 | SC Höxter | 13,0 |
7 | Otte, Burkhard | 1856 | SC Höxter | 9,5 |
15 | Pecher, Karl | 1495 | SC Höxter | 2,0 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
5 | SG Holzminden 2 | 1863 | 16,0 | |
11 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1863 | SVG CAISSA Kassel | 7,0 |
13 | Müller, Wolfgang | vereinslos | 6,0 | |
14 | Lipovac, Goran | SG Holzminden | 3,0 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.