Bezirksmeisterschaft Bezirk III Mannschaft Jugend

Ehrentafel

Tabellen sind durch Klick auf die Jahreszahl aufrufbar!


Nach oben

2022-2023 Teilnehmer: 8

Jahr TN V Name Punkte Partien
2022-2023 U20 2 2 Hildesheimer SV 4 2
2022-2023 U16 3 3 Hildesheimer SV U16 6 3
2022-2023 U14 1 1 Schachsport Plesse Bovenden U14 2 3
2022-2023 U12 2 2 Hildesheimer SV 4 2
2022-2023 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2021-2022 Teilnehmer: 0

Jahr TN V Name Punkte Partien
2021-2022 U20 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    
2021-2022 U16 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    
2021-2022 U14 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    
2021-2022 U12 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    
2021-2022 U10 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    


Nach oben

2020-2021 Teilnehmer: 0

Jahr TN V Name Punkte Partien
2020-2021 U20 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    
2020-2021 U16 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    
2020-2021 U14 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    
2020-2021 U12 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    
2020-2021 U10 0 0 Abgesagt wegen Coronavirus    


Nach oben

2019-2020 Teilnehmer: 1

Jahr TN V Name Punkte Partien
2019-2020 U20 0 0 Nicht ausgetragen    
2019-2020 U16 1 2 SG Hildesheimer SV-SC Bad Salzdetfurth    
2019-2020 U14 0 0 Nicht ausgetragen    
2019-2020 U12 0 0 Nicht ausgetragen    
2019-2020 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2018-2019 Teilnehmer: 3

Jahr TN V Name Punkte Partien
2018-2019 U20 0 0 Nicht ausgetragen    
2018-2019 U16 0 0 Nicht ausgetragen    
2018-2019 U14 2 2 Hildesheimer SV 2 1
2018-2019 U12 1 1 Hildesheimer SV    
2018-2019 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2017-2018 Teilnehmer: 4

Jahr TN V Name Punkte Partien
2017-2018 U20 0 0 Nicht ausgetragen    
2017-2018 U16 1 1 Hildesheimer SV    
2017-2018 U14 1 1 Hildesheimer SV    
2017-2018 U12 2 2 Hildesheimer SV 2 1
2017-2018 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2016-2017 Teilnehmer: 4

Jahr TN V Name Punkte Partien
2016-2017 U20 0 0 Nicht ausgetragen    
2016-2017 U16 2 2 SK Goslar 3 2
2016-2017 U14 1 1 Hildesheimer SV    
2016-2017 U12 1 1 Hildesheimer SV    
2016-2017 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2015-2016 Teilnehmer: 9

Jahr TN V Name Punkte Partien
2015-2016 U20 1 1 KSV Rochade Göttingen    
2015-2016 U16 1 1 KSV Rochade Göttingen    
2015-2016 U14 4 4 KSV Rochade Göttingen 6 3
2015-2016 U12 3 2 KSV Rochade Göttingen 1 4 2
2015-2016 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2014-2015 Teilnehmer: 7

Jahr TN V Name Punkte Partien
2014-2015 U20 1 1 SV Osterode-Südharz    
2014-2015 U16 1 1 KSV Rochade Göttingen    
2014-2015 U14 1 1 KSV Rochade Göttingen    
2014-2015 U12 4 2 KSV Rochade Göttingen 1 6 3
2014-2015 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2013-2014 Teilnehmer: 11

Jahr TN V Name Punkte Partien
2013-2014 U20 5 5 SK Goslar 7 4
2013-2014 U16 1 1 KSV Rochade Göttingen    
2013-2014 U14 1 1 Hildesheimer SV    
2013-2014 U12 4 3 KSV Rochade Göttingen 1 12 6
2013-2014 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2012-2013 Teilnehmer: 9

Jahr TN V Name Punkte Partien
2012-2013 U20 4 4 SC Bad Salzdetfurth 10 6
2012-2013 U16 0 0 Nicht ausgetragen    
2012-2013 U14 0 0 Nicht ausgetragen    
2012-2013 U12 5 5 Hamelner SV 14 8
2012-2013 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2011-2012 Teilnehmer: 4

Jahr TN V Name Punkte Partien
2011-2012 U20 0 0      
2011-2012 U16 1 1 KSV Rochade Göttingen    
2011-2012 U14 1 1 KSV Rochade Göttingen    
2011-2012 U12 2 2 Hamelner SV 2 1
2011-2012 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2010-2011 Teilnehmer: 0

Jahr TN V Name Punkte Partien
2010-2011 U20 0 0 Wegen geringer Teilnehmerzahl abgesagt    
2010-2011 U16 0 0 Nicht ausgetragen    
2010-2011 U14 0 0 Nicht ausgetragen    
2010-2011 U12 0 0 Nicht ausgetragen    
2010-2011 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2009-2010 Teilnehmer: 5

Jahr TN V Name Punkte Partien
2009-2010 U20 0 0 Nicht ausgetragen    
2009-2010 U16 1 1 KSV Rochade Göttingen 1 8 7
2009-2010 U14 1 1 KSV Rochade Göttingen 2 13 7
2009-2010 U12 2 2 KSV Rochade Göttingen 3 7 7
2009-2010 U10 1 1 KSV Rochade Göttingen 4 6 5


Nach oben

2002-2003 Teilnehmer: 6

Jahr TN V Name Punkte Partien
2002-2003 U20 3 3 Schachsport Plesse Bovenden 4 2
2002-2003 U16 3 3 Hamelner SV 4 2
2002-2003 U14 0 0 Nicht ausgetragen    
2002-2003 U12 0 0 Nicht ausgetragen    
2002-2003 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2001-2002 Teilnehmer: 2

Jahr TN V Name Punkte Partien
2001-2002 U20 0 0 Nicht ausgetragen    
2001-2002 U16 0 0 Nicht ausgetragen    
2001-2002 U14 0 0 Nicht ausgetragen    
2001-2002 U12 2 2 Hamelner SV 10 5
2001-2002 U10 0 0 Nicht ausgetragen    


Nach oben

2000-2001 Teilnehmer: 14

Jahr TN V Name Punkte Partien
2000-2001 U20 2 2 SV Osterode-Südharz 9 6
2000-2001 U16 2 2 SC Bad Salzdetfurth 5 6
2000-2001 U14 3 3 Hamelner SV 4 2
2000-2001 U12 5 4 Hamelner SV 2 6 4
2000-2001 U10 2 2 SV Osterode-Südharz    


Nach oben