Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Jugend

Ehrentafel

Tabellen sind durch Klick auf die Jahreszahl aufrufbar!


Nach oben

2023 Teilnehmer: 15

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2023 U18 Göttingen 4 3 Drygala, Lars SK Goslar 9,0 9
2023 U16 Göttingen 3 2 Ehbrecht, Adrian SK Goslar 4,0 9
2023 U14 Göttingen 4 2 Mündörfer, Sebastian Hamelner SV 6,5 9
2023 U12 Göttingen 4 2 Meuser, Finn SK Goslar 4,0 9
2023 U10 Göttingen 0 0        


Nach oben

2022 Nicht ausgetragen



Nach oben

2021 Nicht ausgetragen



Nach oben

2020 Abgesagt wegen Coronavirus



Nach oben

2019 Nicht ausgetragen



Nach oben

2018 Nicht ausgetragen



Nach oben

2017 Nicht ausgetragen



Nach oben

2016 Nicht ausgetragen



Nach oben

2015 Nicht ausgetragen



Nach oben

2014 Nicht ausgetragen



Nach oben

2013 Nicht ausgetragen



Nach oben

2012 Nicht ausgetragen



Nach oben

2011 Nicht ausgetragen



Nach oben

2010 Teilnehmer: 16

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2010 U18 Hameln 3 3 Frank, Christian Hildesheimer SV 9,0 9
2010 U16 Hameln 7 3 Gorbach, Mark KSV Rochade Göttingen 6,5 9
2010 U14 Hameln 2 2 Mai, Robin Hamelner SV 8,0 10
        Hartogh, Christian KSV Rochade Göttingen 8,0 10
2010 U12 Hameln 3 3 Bunzel, Lukas Hildesheimer SV 7,0 10
2010 U10 Hameln 1 1 Schicksnus, Daniel Leon Hamelner SV 1,0 10
2010 MU18 Hameln 0 0        
2010 MU16 Hameln 1 1   KSV Rochade Göttingen 16,5 36
2010 MU14 Hameln 0 0        
2010 MU12 Hameln 0 0        
2010 MU10 Hameln 0 0        


Nach oben

2009 Teilnehmer: ???



Nach oben

2008 Teilnehmer: ???

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2008 U18 Göttingen     Klink, Elina ESV Rot-Weiß Göttingen    
2008 U16 Göttingen     Frank, Christian Hildesheimer SV    
2008 U14 Göttingen     Kiehne, Luca Hamelner SV    
2008 U12 Göttingen     Demir, Kerem Can Hamelner SV    
2008 U10 Göttingen     Sieber, Fiona ESV Rot-Weiß Göttingen    
2008 MU18 Göttingen       ESV Rot-Weiß Göttingen    
2008 MU16 Göttingen       ESV Rot-Weiß Göttingen    
2008 MU14 Göttingen       Hamelner SV    
2008 MU12 Göttingen       Hamelner SV    
2008 MU10 Göttingen       ESV Rot-Weiß Göttingen    


Nach oben

2007 Teilnehmer: 24

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2007 U18 Northeim 4 3 Ripplinger, Philipp Hamelner SV 9,0 11
2007 U16 Northeim 8 4 Frank, Christian Hildesheimer SV 9,5 11
2007 U14 Northeim 3 1 Evers, Arne SC Bad Salzdetfurth 10,0 11
2007 U12 Northeim 8 3 Mai, Robin Hamelner SV 10,0 11
2007 U10 Northeim 1 1 Teubert, Sebastian Hamelner SV 1,0 11
2007 MU18 Northeim 0 0        
2007 MU16 Northeim 1 1   Hamelner SV 18,5 44
2007 MU14 Northeim 1 1   SC Bad Salzdetfurth 21,0 33
2007 MU12 Northeim 1 1   Hamelner SV 25,5 44
2007 MU10 Northeim 0 0        


Nach oben

2006 Teilnehmer: 31

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2006 U18 Osterode am Harz 8 5 Holloway, Timo SV Osterode-Südharz 6,5 7
        Schum, Peter SC Bad Salzdetfurth 6,5 7
2006 U16 Osterode am Harz 6 3 Kaiser, Jonas Hamelner SV 8,0 10
2006 U14 Osterode am Harz 5 4 Frank, Christian Hildesheimer SV 7,5 8
2006 U12 Osterode am Harz 7 4 Wellnitz, Torben SK Goslar 5,0 6
2006 U10 Osterode am Harz 5 4 Vukelic, Mirko Hamelner SV 6,0 8
2006 MU18 Osterode am Harz 1 1   SC Bad Salzdetfurth 13,5 21
2006 MU16 Osterode am Harz 1 1   Hamelner SV 20,0 30
2006 MU14 Osterode am Harz 0 0        
2006 MU12 Osterode am Harz 1 1   SC Bad Salzdetfurth 11,0 24
2006 MU10 Osterode am Harz 0 0        


Nach oben

2005 Teilnehmer: 24

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2005 U18 Osterode am Harz 5 2 Holloway, Timo SV Osterode-Südharz 5,0 8
2005 U16 Osterode am Harz 7 5 Ripplinger, Philipp Hamelner SV 4,5 6
2005 U14 Osterode am Harz 6 3 Frank, Christian Hildesheimer SV 4,0 5
2005 U12 Osterode am Harz 2 1 Söllig, Viktor SC Bad Salzdetfurth 7,0 10
2005 U10 Osterode am Harz 4 2 Schönfeld, Valentin SC Bad Salzdetfurth 9,0 10
2005 MU18 Osterode am Harz 1 1   SC Bad Salzdetfurth 15,0 32
2005 MU16 Osterode am Harz 2 2   Hildesheimer SV 8,0 12
2005 MU14 Osterode am Harz 1 1   Hamelner SV 9,0 20
2005 MU12 Osterode am Harz 1 1   SC Bad Salzdetfurth 9,0 20
2005 MU10 Osterode am Harz 1 1   SC Bad Salzdetfurth 13,0 30


Nach oben

2004 Teilnehmer: 26

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2004 U18 Osterode am Harz 2 1 Beier, Tobias Mario SC Bad Salzdetfurth 9,0 10
2004 U16 Osterode am Harz 9 6 Schum, Peter SC Bad Salzdetfurth 9,0 10
2004 U14 Osterode am Harz 8 4 Kaiser, Jonas Hamelner SV 6,0 7
2004 U12 Osterode am Harz 6 5 Frank, Christian Hildesheimer SV 6,0 6
2004 U10 Osterode am Harz 1 1 Mai, Robin Hamelner SV 0,5 6
2004 MU18 Osterode am Harz 1 1   SC Bad Salzdetfurth 16,0 20
2004 MU16 Osterode am Harz 1 1   Hamelner SV 14,5 30
2004 MU14 Osterode am Harz 1 1   Hamelner SV 14,5 28
2004 MU12 Osterode am Harz 1 1   Hamelner SV 7,0 12
2004 MU10 Osterode am Harz 1 1   Hamelner SV 0,5 6


Nach oben

2003 Teilnehmer: 14

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2003 U18 Einbeck 3 2 Gatzek, Michael Schachsport Plesse Bovenden 5,5 8
2003 U16 Einbeck 6 4 Kuo, Victor Hildesheimer SV 7,5 8
2003 U14 Einbeck 2 1 Holloway, Timo Schachsport Plesse Bovenden 8,0 8
2003 U12 Einbeck 2 1 Söllig, Sophie SC Bad Salzdetfurth 6,0 8
2003 U10 Einbeck 1 1 Söllig, Viktor SC Bad Salzdetfurth 1,0 8
2003 MU18 Einbeck 3 2   Schachsport Plesse Bovenden 15,5 24
2003 MU16 Einbeck 0 0        
2003 MU14 Einbeck 0 0        
2003 MU12 Einbeck 0 0        
2003 MU10 Einbeck 0 0        


Nach oben

2002 Teilnehmer: 19

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2002 U18 Einbeck 2 2 Hartje, Rainer Michael Einbecker SC 6,0 7
2002 U16 Einbeck 4 2 Brauner, Simon SK Goslar 4,5 7
2002 U14 Einbeck 2 2 Brauner, Steffen SK Goslar 5,0 7
2002 U12 Einbeck 6 3 Rolf, Felix Einbecker SC 10,0 10
2002 U10 Einbeck 5 3 Paulat, Alexander VfL Oker 6,0 10
2002 MU18 Einbeck 5 3   SK Goslar 12,0 16
2002 MU16 Einbeck 0 0        
2002 MU14 Einbeck 0 0        
2002 MU12 Einbeck 0 0        
2002 MU10 Einbeck 0 0        


Nach oben

2001 Teilnehmer: 35

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2001 U18 Hildesheim 3 2 Hartje, Rainer Michael Einbecker SC 2,0 2
2001 U16 Hildesheim 9 5 Drache, Georg SV Osterode-Südharz 7,0 8
2001 U14 Hildesheim 4 4 Kuo, Victor Hildesheimer SV 5,0 6
2001 U12 Hildesheim 10 5 Nitsche, Martin Alfelder SV 7,0 9
2001 U10 Hildesheim 9 4 Kaiser, Jonas Hamelner SV 6,0 8


Nach oben

2000 Teilnehmer: 34

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2000 U18 Osterode am Harz 2 2 Markgraf, Stefan SV Osterode-Südharz 5,0 10
2000 U16 Osterode am Harz 7 4 Drache, Georg SV Osterode-Südharz 10,5 12
2000 U14 Osterode am Harz 10 3 Kaiser, Marc Hamelner SV 8,0 9
2000 U12 Osterode am Harz 5 4 Karamik, Gökhan Hamelner SV 7,0 8
2000 U10 Osterode am Harz 10 6 Brauner, Steffen SK Goslar 9,0 9


Nach oben

1999 Teilnehmer: ???



Nach oben

1998 Teilnehmer: ???



Nach oben

1997 Teilnehmer: ???



Nach oben

1996 Teilnehmer: 36

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
1996 A-Jugend Osterode am Harz 9 4 Markgraf, Alexander SV Osterode-Südharz 15,0 17
1996 B-Jugend Osterode am Harz 9 5 Schmidt, Dennis Hamelner SV 11,5 17
1996 C-Jugend Osterode am Harz 9 3 Markgraf, Stefan SV Osterode-Südharz 15,0 16
1996 D-Jugend Osterode am Harz 5 4 Breuer, Christian TSG Jerstedt 8,0 8
1996 E-Jugend Osterode am Harz 4 2 Rudolph, Simon SK Gronau 5,0 6


Nach oben

1995 Teilnehmer: 39

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
1995 A-Jugend Osterode am Harz 8 5 Ermel, Dirk Hildesheimer SV 5,5 7
1995 B-Jugend Osterode am Harz 12 8 Löhnhardt, Benjamin Einbecker SC 9,5 11
1995 C-Jugend Osterode am Harz 9 3 Markgraf, Alexander Osteroder SV 7,0 8
1995 D-Jugend Osterode am Harz 7 4 Markgraf, Stefan Osteroder SV 6,0 6
1995 E-Jugend Osterode am Harz 3 2 Drache, Georg Osteroder SV 3,0 4
1995 M A-Jugend Einbeck 7 5   Hamelner SV 1 37,5 48


Nach oben

1994 Teilnehmer: 27

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
1994 A-Jugend Northeim 6 5 Dörge, Sven Alfelder SV 14,0 14
1994 B-Jugend Northeim 9 4 Löhnhardt, Benjamin Einbecker SC 10,5 14
1994 C-Jugend Northeim 8 5 Gutzmann, Tobias SK Gronau 9,0 11
1994 D-Jugend Northeim 3 2 Schwetje, Jürgen SC Bad Salzdetfurth 9,0 11
1994 E-Jugend Northeim 1 1 Schubert, Michael Hamelner SV 0,0 11


Nach oben

1993 Teilnehmer: 22

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
1993 A-Jugend Hameln 3 3 Dörge, Sven Alfelder SV 9,0 10
1993 B-Jugend Hameln 4 3 Schubert, Matthias Post SV Hameln 7,0 10
1993 C-Jugend Hameln 4 2 Windisch, Karsten Alfelder SV 7,0 10
1993 D-Jugend Hameln 9 3 Markgraf, Alexander Osteroder SV 9,5 10
1993 E-Jugend Hameln 2 2 Markgraf, Stefan Osteroder SV 8,0 10
1993 M A-Jugend Hameln 5 3   Hildesheimer SV 28,0 32


Nach oben

1992 Teilnehmer: 22

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
1992 A-Jugend Bockenem 8 6 Tavakolian, Martin ASC Göttingen 5,5 7
1992 B-Jugend Bockenem 1 1 Göttling, Sascha SC Northeim 4,5 6
1992 C-Jugend Bockenem 6 5 Bode, Christian Hamelner SV 5,5 6
1992 D-Jugend Bockenem 4 4 Peschel, Dominik ASC Göttingen 5,0 6
1992 E-Jugend Bockenem 3 2 Markgraf, Alexander Osteroder SV 4,0 6


Nach oben